





รวบรวมไซส์ Carhartt และ Carhartt WIP
📍วิธีวัดเสื้อ(นิ้ว)
- รอบอก: วัดจากตะเข็บใต้รักแร้ถึงอีกข้างx2
- ความยาวเสื้อ: วัดจากตะเข็บบนบ่าชิดคอถึงปลายเสื้อ
- บ่า: วัดจากตะเข็บบนบ่าชิดคอถึงปลายตะเข็บบนบ่า
- แขนยาว: วัดจากปลายตะเข็บบนบ่าถึงปลายแขน
📍วิธีวัดกางเกง(นิ้ว)
- รอบเอว: วัดจากขอบเอวซ้ายถึงขวาx2
- ความยาวกางเกง: วัดจากขอบเอวด้านบนถึงปลายขา
- ความยาวเป้า: วัดจากขอบเอวด้านบนถึงตะเข็บกลางเป้า
- รอบปลายขา: วัดที่ปลายขากางเกงข้างใดข้างหนึ่ง แล้ววัดจากซ้ายไปขวาx2
- รอบต้นขา (เฉพาะกางเกงขายาว): วัดที่ต้นขากางเกง(ต่ำกว่าเป้าประมาณ 3 นิ้ว)ข้างใดข้างหนึ่ง แล้ววัดจากซ้ายไปขวาx2
⚠️ ขนาดที่วัดเป็นการวัดจากสินค้าจริง โดยเลือกตัวอย่างต่อรุ่น ต่อไซส์ ไม่วัดทุกสี อาจมีคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นจะอิงไซส์มาตรฐานตามขนาดของแบรนด์ (ข้อมูลนี้จึงมีใช้เพิ่มเติมในการตัดสินใจเท่านั้น)
⚠️ รับออเดอร์ตามไซส์มาตรฐานของสินค้าเท่านั้น
⚠️ ไม่สามารถยกเลิก/คืน/เปลี่ยน/ฝากขายสินค้า หรือใดๆทั้งสิ้นได้

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | 44 | 28 | 6 | 10 |
| M | 46 | 31 | 6.5 | 10.5 |
| L | 50 | 31.5 | 7 | 11.5 |
| XL |

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | ||||
| M | ||||
| L | 49 | 30.5 | 6.5 | 10.5 |
| XL | 55 | 32 | 7.5 | 11.5 |

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | 43 | 26.5 | 6 | 25.5 |
| M | 46 | 27.5 | 6.5 | 26 |
| L | 47 | 28.5 | 7 | 26.5 |
| XL | 49 | 29.5 | 7 | 27 |

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | 44 | 26.5 | 7 | 24 |
| M | ||||
| L | ||||
| XL |
👆🏻เสื้อ CARHARTT WIP OG Detroit Jacket I036489 ผ้าซับในบาง 👆🏻

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | ||||
| M | 42 | 29 | 6.5 | 26 |
| L | | | | |
| XL | | | | |
👆🏻เสื้อ CARHARTT WIP Michigan Coat I031519 ผ้าชั้นเดียว 👆🏻


| ไซส์ | รอบเอว (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | เป้า (นิ้ว) | รอบปลายขา (นิ้ว) |
| 30 | 32 | 19 | 11 | 21 |
| 31 | 33 | 19.5 | 11 | 21 |
| 32 | 34 | 19.5 | 11 | 22 |
| 36 | 38 | 20 | 12 | 24 |


| ไซส์ | รอบเอว (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | เป้า (นิ้ว) | รอบปลายขา (นิ้ว) |
| 30 | ||||
| 31 | 32 | 21 | 12 | 23 |
| 32 | ||||
| 33 |


| ไซส์ | รอบเอว (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | เป้า (นิ้ว) | รอบปลายขา (นิ้ว) |
| 30 | ||||
| 31 | 33 | 20.5 | 11.5 | 22 |
| 32 | ||||
| 33 |


| ไซส์ | รอบเอว (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | เป้า (นิ้ว) | รอบปลายขา (นิ้ว) | รอบต้นขา (นิ้ว) |
| W29L32 | 30 | 44 | 12 | 18 | 25 |
| W31L30 | 32 | 41 | 12 | 18 | 26 |
| W32L30 | 33 | 41 | 12 | 18 | 26 |
| W32L32 | 33 | 44 | 12 | 18 | 26 |
| W33L30 |


| ไซส์ | รอบเอว (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | เป้า (นิ้ว) | รอบปลายขา (นิ้ว) | รอบต้นขา (นิ้ว) |
| W30L30 | 32 | 42 | 12 | 18 | |
| W31L30 | 33 | 42 | 12 | 18 | 24 |
| W31L32 | 33 | 44 | 12.5 | 19 | |
| W32L30 | 33 | 42 | 12.5 | 19 | 25 |
| W33L32 | 34 | 44 | 12.5 | 19 | 26 |
| W36L32 | 37 | 46 | 13 | 20 | 27 |

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | ||||
| M | 44 | 26 | 5 | 26 |
| L | 48 | 27 | 5 | 27 |
| XL |
👆🏻เสื้อ Carhartt Re-Engineered Rugged Flex® Duck Detroit Jacket – Relaxed Fit 106234 ผ้าซับในบาง (SUMMER ฝั่ง US) 👆🏻

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | | | | |
| M | 48 | 28 | 6 | 26.5 |
| L | 51 | 28.5 | 6.5 | 26.5 |
| XL | | | | |
👆🏻เสื้อ Carhartt Rugged Flex® Duck Relaxed Fit Bomber Jacket 106781 ผ้าซับในบาง 👆🏻

| ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | บ่า (นิ้ว) | แขน (นิ้ว) |
| S | ||||
| M | 51 | 29 | 6.5 | 26 |
| L | ||||
| XL |
👆🏻เสื้อ Carhartt Washed Duck Insulated Active Jac 104050 [J130] 👆🏻

